KIA på Top-5 over mest solgte personbiler i Danmark
Årsagen til begejstringen hos KIA er det faktum, at med ca. 1000 solgte biler i januar måned er KIA sprunget ind i Top-5 blandt de mest solgte personbiler i Danmark. Der er man ikke vant til at være, men med den succes, KIA oplever netop nu, er der al mulig grund til at tro, at det på sigt kan gå hen at blive ”en vane”.
”Danskerne er ligeså begejstrede for vores biler, som vi selv har været i et stykke tid,” smiler Mogens Lyngsø. ”Især den nye KIA cee’d, som vi sælger med 7 års garanti, er strøget til tops på salgslisterne, men også vores super økonomiske og miljørigtige ”mini-bil”, KIA Picanto, tæller godt i regnskabet.”
”Vi er ikke i tvivl om, at vores enestående garanti-ordning er stærke købs argumenter. Også vores nye forsikringstilbud, hvor man uden black-box eller anden overvågning kan kaskoforsikre sin bil for bare 3700 kroner, tæller med. Det allervigtigste er dog nok, at kunderne kan se, at vi tror så meget på vores produkter, at vi helt konkret tør stå inde for dem gennem vores garanti- og forsikringsordninger” mener Mogens Lyngsø.
Ingen kunde vælger en bil alene fordi de ved, at de slipper for at betale, hvis den går i stykker. En kunde køber en bil for at køre i den og det kan man bedst, når den ikke er på værksted. Kvaliteten i moderne KIA produkter er genspejlet i garantiordningerne. Garantierne er gode at have, men alle parter ønsker, at de aldrig får anden betydning end at de er der,” slutter Mogens Lyngsø, stadig med et stort smil!
Tabel 1. Top 10 Nyregistreringer pr. mærke i januar 2008. | |||||
Registreringer - Pr. mærke | |||||
Nyregistreringer | |||||
Personbiler, Campere | |||||
I perioden fra 01-01-2008 til 31-01-2008 | |||||
Hele landet | |||||
Vægt mellem 0 og 64000 kg | |||||
Mærke | Periode | Periode året før | Ændring, Antal | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | ||
PEUGEOT | 1.702 | 11,81% | 1.221 | 10,44% | 39,39% |
TOYOTA | 1.614 | 11,20% | 1.088 | 9,30% | 48,35% |
CITROEN | 1.145 | 7,95% | 788 | 6,74% | 45,30% |
OPEL | 1.093 | 7,59% | 873 | 7,46% | 25,20% |
KIA | 982 | 6,82% | 237 | 2,03% | 314,35% |
VOLKSWAGEN | 916 | 6,36% | 1.035 | 8,85% | -11,50% |
FORD | 839 | 5,82% | 853 | 7,29% | -1,64% |
SUZUKI | 788 | 5,47% | 1.271 | 10,87% | -38,00% |
HYUNDAI | 735 | 5,10% | 424 | 3,62% | 73,35% |
FIAT | 664 | 4,61% | 403 | 3,45% | 64,76% |
TOTAL | 14.406 | 11.697 | 23,16% | ||
Kilde: Bilstatistik.dk |
Tabel 2. Top 10 Nyregistreringer pr. model i januar 2008 | ||||||
Registreringer - Pr. model | ||||||
Nyregistreringer | ||||||
Personbiler, Campere | ||||||
I perioden fra 01-01-2008 til 31-01-2008 | ||||||
Hele landet | ||||||
Vægt mellem 0 og 64000 kg | ||||||
Mærke | Model | Periode | Periode året før | Ændring, Antal | ||
Antal | Andel | Antal | Andel | |||
OPEL | CORSA | 669 | 4,64% | 473 | 4,04% | 41,44% |
TOYOTA | AYGO | 622 | 4,32% | 134 | 1,15% | 364,18% |
PEUGEOT | 207 | 482 | 3,35% | 307 | 2,62% | 57,00% |
KIA | PICANTO | 475 | 3,30% | 114 | 0,97% | 316,67% |
KIA | CEED | 367 | 2,55% | 0 | 0,00% | 100,00% |
SUZUKI | SWIFT | 358 | 2,49% | 478 | 4,09% | -25,10% |
TOYOTA | YARIS | 351 | 2,44% | 175 | 1,50% | 100,57% |
PEUGEOT | 206 | 349 | 2,42% | 148 | 1,27% | 135,81% |
CITROEN | C1 | 344 | 2,39% | 127 | 1,09% | 170,87% |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 312 | 2,17% | 388 | 3,32% | -19,59% |
TOTAL | 14.406 | 11.697 | 23,16% | |||
Kilde: Bilstatistik.dk |
Fra nyhedsbrev Nr. 9/2008 |