Toyota Avensis - atter nr. 1 på hitlistenI marts 2007 var der et fald i salget af personbiler på 6,7 % i forhold til marts måned sidste år, og i årets første 3 måneder er der samlet set solgt 1,3 % færre personbiler end i samme perio­de i 2006.
 
”I marts 2007 har der været et fald i salget af personbiler på næsten 7 %. Vi har i flere måneder set en stagna­tion i bilsalget, og det ud­mønter sig nu i et egentligt fald i antallet af solgte nye biler. Rygter om omlægning af bilafgifterne til fordel for små miljø­venlige biler, har måske også fået nogle købere til at udskyde deres bilkøb, men fak­tisk har faldet i bilsal­get være større for den store mellem­klasse end for den mindste klasse (lille klas­se),” siger adm. direktør hos De Dan­ske Bilimportører, Bent Mikkelsen.

Swift fra Suzuki nr. 2

Salget af nye biler i marts 2007

            Ændring
    2004 2005 2006 2007 2006-2007
Personbiler Mar. 10.502 12.548 14.393 13.422 -6,70%
  Jan – Mar. 25.755 32.284 36.403 35.946 -1,30%
Varebiler Mar. 3.685 4.355 6.027 5.896 -2,20%
  Jan – Mar. 9.493 12.137 15.237 15.965 4,80%
Lastbiler Mar. 457 484 640 609 -4,80%
  Jan – Mar. 1.191 1.293 1.250 1.630 30,40%

Fald i salget af varebiler
Salget af varebiler var i marts 2007 2,2 % lavere end i marts 2006, men i årets første tre måneder, er der dog samlet set solgt 4,8 % flere varebiler end i samme periode sidste år. Ser man på de tunge firehjulstrækkere over 3 tons, er der i marts 2007 blevet solgt 92 flere tunge firehjuls­træk­kere end i marts 2006. 

”Der har de seneste måneder svirret en del rygter om en snarlig om­læg­ning af bilafgifterne, herunder ikke mindst en afgiftsforhøjelse for de tun­ge firehjulstrækkere. I marts 2007 er der da også blevet solgt lidt flere af de helt tunge firehjulstrækkere, men det drejer sig faktisk om en stig­ning på mindre end 100 køretøjer i marts 2007 sammen­lignet med marts 2006. Og det gælder både salg til private og virk­somheder,” udtaler Bent Mik­kelsen.

Færre nyregistrerede lastbiler
I marts 2007 blev der indregistreret i alt 609 nye lastbiler, hvilket er 4,8 % færre end i marts 2006.

Top 20 for personbiler, Mar. 2007
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 TOYOTA AVENSIS 491 3,7%
2 SKODA FABIA 447 3,3%
3 SUZUKI SWIFT 415 3,1%
4 SKODA OCTAVIA 389 2,9%
5 OPEL CORSA 351 2,6%
6 VOLKSWAGEN PASSAT 347 2,6%
7 PEUGEOT 207 318 2,4%
8 PEUGEOT 407 291 2,2%
9 PEUGEOT 307 276 2,1%
10 HYUNDAI GETZ 266 2,0%
11 AUDI A4 265 2,0%
12 VOLKSWAGEN TOURAN 253 1,9%
13 OPEL ASTRA 234 1,7%
14 SUZUKI GRAND VITARA 227 1,7%
15 SUZUKI IGNIS 221 1,6%
16 CITROEN C4 PICASSO 221 1,6%
17 SUZUKI LIANA 216 1,6%
18 TOYOTA YARIS 202 1,5%
19 RENAULT CLIO 200 1,5%
20 PEUGEOT 206 196 1,5%
  Total top 20 5.826 43,4%
  Øvrige 7.596 56,6%
  Total 13.422 100,0%
Top 20 for personbiler, Jan. - mar. 2007
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 TOYOTA AVENSIS 1.398 3,9%
2 SUZUKI SWIFT 1.260 3,5%
3 OPEL CORSA 1.134 3,2%
4 VOLKSWAGEN PASSAT 1.041 2,9%
5 SKODA FABIA 970 2,7%
6 PEUGEOT 207 845 2,4%
7 SKODA OCTAVIA 841 2,3%
8 PEUGEOT 407 769 2,1%
9 PEUGEOT 307 768 2,1%
10 HYUNDAI GETZ 697 1,9%
11 CITROEN C4 PICASSO 694 1,9%
12 AUDI A4 666 1,9%
13 SUZUKI GRAND VITARA 664 1,8%
14 MAZDA 6 651 1,8%
15 FIAT PUNTO 640 1,8%
16 SUZUKI IGNIS 574 1,6%
17 PEUGEOT 107 564 1,6%
18 TOYOTA YARIS 558 1,6%
19 OPEL ASTRA 552 1,5%
20 SUZUKI LIANA 537 1,5%
  Total top 20 15.823 44,0%
  Øvrige 20.123 56,0%
  Total 35.946 100,0%