November-salget på det store tyske nabomarked førte til tre omrokeringer på hitlisten over de respektive segmenter.
Hos de små biler måtte Polo'en vige til fordel for Opel Corsa, mens man i den øvre mellemklasse nu finder BMWs 5-serie.
Men mest overraskende var nok, at Volkswagens nye mindre SUV Tiguan allerede har taget den gule førertrøje efter kun ganske kort tid på markedet. Tallene kommer fra KBA (Kraftfahrtbundesamt).
| Segment | Segment % af total-markedet | Nr. 1 | Antal nyindreg. | %Andel inden for segmentet | 
| Mini | 5,3 | Smart Fortwo | 4.537 | 30 | 
| Småbiler | 18,8 | Opel Corsa | 7.368 | 13,8 | 
| Kompaktklasse | 27,3 | VW Golf, Jetta | 21.041 | 27,2 | 
| Mellemklasse | 15,7 | VW Passat | 9.822 | 22 | 
| Øvre mellemklasse | 6,1 | BMW 5er | 5.417 | 31,4 | 
| Øverste klasse | 1 | Mercedes S-Klasse | 783 | 28 | 
| SUV-modeller | 7,7 | VW Tiguan | 2.006 | 9,2 | 
| Sportsvogne | 1,2 | Audi TT | 913 | 25,9 | 
| Mini-Vans | 6,8 | Mercedes B-Klasse | 4.458 | 23,1 | 
| Store Vans | 5,2 | VW Touran | 6.161 | 41,7 | 
| Varevogne | 4,5 | VW Trans-porter, Ca-ravelle | 4.138 | 32,5 | 
| Camper | 0,2 | Fiat Ducato | 313 | 48,6 | 
| Andre | 0,2 | 460 | ||
| I alt | 100 | 283.921 | ||
| Kilde: KBA | ||||
Glæd en af dine venner med denne artikel, hvis du mener, den kan have interesse for ham eller hende - klik i starten af artiklen - Send artikel - Skriv den relevante e-mail adresse og send samtidig en lille hilsen.