Artikel fra www.autoteket.dk
AF autoteket.dk
Fortsat stort fald i bilsalget i februar.
Bilsalget falder fortsat. Registreringstallene for februar viser et fald i personbilsalget på 43 procent, mens salget af varebiler måtte notere en tilbagegang på 60 procent.
Bilsalget faldt i februar måned sammenlignet med samme måned sidste år. Dermed fortsætter den udvikling, som har påvirket bilsalget siden den finansielle krise holdt sit indtog i efteråret. Sammenlignet med februar 2008 blev salget af personbiler reduceret med 43 procent, mens varebilerne gik tilbage med 60 procent.
”Bilsalget er fortsat presset af den økonomiske krise. Vi oplever stilstand i markedet, og det er fortsat tydeligt, at krisen har gjort køberne meget afventende. Udviklingen er meget kritisk for hele branchen, og koster ligeledes staten meget store summer i tabt provenu fra registreringsafgiften” udtaler Tejs Laustsen Jensen, chefkonsulent hos De Danske Bilimportører.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ændring | ||
2008-2009 | ||||||
Personbiler | feb | 10690 | 10833 | 12943 | 7361 | -43,1 % |
jan - feb | 22010 | 22530 | 27361 | 15159 | -44,6 % | |
Varebiler | feb | 4421 | 4774 | 3027 | 1219 | -59,7 % |
jan - feb | 9210 | 10073 | 6251 | 2477 | -60,4 % | |
Lastbiler | feb | 312 | 516 | 539 | 313 | -41,9 % |
jan - feb | 610 | 1023 | 1115 | 839 | -24,8 % |
”Der er fortsat købere i markedet ligesom langt de fleste danskere fortsat har et stort transportbehov, men krisen afholder mange fra at købe en ny bil og det har ført til det dramatiske fald vi oplever i disse måneder. Et svigtende bilsalg er ikke til fordel for nogen og derfor har vi i høj grad behov for politiske initiativer, som kan hjælpe branchen gennem denne helt særlige situation og sikre bevarelse af arbejdspladserne i branchen” siger Tejs Laustsen Jensen.
Stort fald i varebilsalgetVarebilssalget fortsatte i februar på det meget lave niveau som blev lagt i årets første måned. Kun 1.219 nye varebiler blev indregistreret i februar, hvilket svarer til et fald på 60 procent sammenlignet med samme måned sidste år.
”Varebilsmarkedet er meget hårdt ramt af effekterne fra krisen. Virksomhederne afholder sig nye investeringer og sammen med den fortsatte effekt af den seneste afgiftsomlægning har det reduceret markedet til under en fjerdedel af, hvad det var for to år siden”, siger Tejs Laustsen Jensen.
Lastbiler falder også
Krisens betydning kunne i februar også aflæses på lastbilsmarkedet. Det blev indregistreret af 313 nye lastbiler mod 511 i januar sidste år, svarende til et fald på 42 procent. ”Faldet for lastbiler er betydeligt. På grund af de lange leveringstider på nye lastbiler, der var i 2008, har krisens indvirkning på nyregistreringerne været forsinket, men nu ser vi en klar og meget bekymrende udvikling, når det gælder lastvognsmarkedet,” siger Tejs Laustsen Jensen.
Top 20 for personbiler, Feb. 2009 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | FORD FIESTA | 458 | 6,2% |
2 | VOLKSWAGEN GOLF | 298 | 4,0% |
3 | PEUGEOT 207 | 253 | 3,4% |
4 | SKODA FABIA | 250 | 3,4% |
5 | TOYOTA AVENSIS | 226 | 3,1% |
6 | CITROEN C1 | 213 | 2,9% |
7 | TOYOTA AYGO | 199 | 2,7% |
8 | HYUNDAI I10 | 175 | 2,4% |
9 | PEUGEOT 107 | 173 | 2,4% |
10 | KIA PICANTO | 150 | 2,0% |
11 | MAZDA 2 | 149 | 2,0% |
12 | FORD FOCUS | 140 | 1,9% |
13 | CITROEN C4 PICASSO | 137 | 1,9% |
14 | SUZUKI SPLASH | 133 | 1,8% |
15 | SUZUKI SWIFT | 132 | 1,8% |
16 | PEUGEOT 308 | 121 | 1,6% |
17 | MAZDA 6 | 121 | 1,6% |
18 | FORD KA | 119 | 1,6% |
19 | OPEL CORSA | 116 | 1,6% |
20 | FIAT PUNTO | 114 | 1,5% |
Total top 20 | 3.677 | 50,0% | |
Øvrige | 3.684 | 50,0% | |
Total | 7.361 | 100,0% | |
Top 20 for personbiler, Jan. - feb. 2009 | |||
Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
1 | FORD FIESTA | 670 | 4,4% |
2 | PEUGEOT 207 | 600 | 4,0% |
3 | VOLKSWAGEN GOLF | 584 | 3,9% |
4 | SKODA FABIA | 463 | 3,1% |
5 | TOYOTA AVENSIS | 447 | 2,9% |
6 | CITROEN C1 | 424 | 2,8% |
7 | MAZDA 2 | 409 | 2,7% |
8 | TOYOTA AYGO | 408 | 2,7% |
9 | PEUGEOT 107 | 391 | 2,6% |
10 | SUZUKI SPLASH | 337 | 2,2% |
11 | SUZUKI SWIFT | 310 | 2,0% |
12 | KIA PICANTO | 296 | 2,0% |
13 | HYUNDAI I10 | 288 | 1,9% |
14 | OPEL CORSA | 278 | 1,8% |
15 | FORD FOCUS | 276 | 1,8% |
16 | HONDA ACCORD | 268 | 1,8% |
17 | FORD KA | 258 | 1,7% |
18 | MAZDA 6 | 257 | 1,7% |
19 | OPEL INSIGNIA | 256 | 1,7% |
20 | PEUGEOT 308 | 254 | 1,7% |
Total top 20 | 7.474 | 49,3% | |
Øvrige | 7.685 | 50,7% | |
Total | 15.159 | 100,0% |
11/3-2009 11:18
© Copyright www.autoteket.dk